Segundo torneo del circuito gran éxito de participación de nuevo.
Cerca de un centenar de jugadores de 6 comunidades autónomas se dieron cita el pasado domingo 6 de noviembre para disfrutar de nuestra pasión. Estamos muy contentos de contribuir a dar más oportunidades a la juventud para seguir aprendiendo a jugar al ajedrez.
El torneo fue ganado por Francisco Salvador Martínez Rodríguez, que ganó sus 6 partidas, con una actuación espectacular, ganando a rivales de muy alto nivel por el camino.
En la categoría sub12, lideró Pablo Bascuñana Sánchez, con 4 puntos de 6, arrebatando el liderato al favorito Félix Antonio Illinca.
Agradecer a ASSSA su apoyo al ajedrez juvenil, que nos permite realizar esta iniciativa.
Pueden saber más de esta compañía amiga del ajedrez en
La clasificación tras la ronda 2 queda de la siguiente manera:
Clasificación sub 12 |
Puesto | Nombre y apellidos | Torneo 2 | Puntos totales |
1 | Felix Antonio Ilinca Ilinca | 4 | 9 |
2 | Pablo Bascuñana Sanchez | 4 | 8 |
3 | Jaime Lopez Martinez | 4 | 8 |
4 | Jaime Rumbo Picazo | 4 | 7,5 |
5 | LORENZO SERNA PUERTO | 3,5 | 6,5 |
6 | Eli Escoffier | 3 | 6,5 |
7 | Jordi Muñoz Dodin | 2,5 | 6,5 |
8 | Beatriz Pardo Ruiz | 3 | 6 |
9 | Pablo Ponce Isach | 3 | 5,5 |
10 | Ferran Fuster Blesa | 2 | 5 |
11 | Adrián Collado Moral | 3 | 5 |
12 | Martina Carro Prats | 2 | 5 |
13 | Javier García Sánchez | 2 | 4 |
14 | Álvaro Ponce isach | 2 | 4 |
15 | Guille Beneyto de Ramon | 3,5 | 3,5 |
16 | Ismael Labzioui Bouchrak | 0 | 3 |
17 | Héctor Lara Mezcua | 0 | 3 |
18 | Myroslav Zlyvko | 0 | 3 |
19 | Dani Odriozola Coscolin | 3 | 3 |
20 | Mario García Sánchez | 3 | 3 |
21 | Sara El ammari Rovira | 0 | 3 |
22 | Ainhoa Durá Trescastro | 1 | 3 |
23 | Jorge Sáez Tárraga | 2 | 3 |
24 | Lucas Garcia Palao | 1 | 3 |
25 | Sergio Gonzalvez Gomez | 2 | 3 |
26 | Alonso López Ferrer | 1,5 | 2,5 |
27 | Leo Ramón Ordiñana | 1 | 2 |
28 | Hugo Sevilla Guill | 1 | 2 |
29 | Jaime Beneyto de Ramon | 1,5 | 1,5 |
30 | David Llabrés Peris | 1 | 1 |
31 | Martín Birlanga Simón | 1 | 1 |
32 | Iulia Lorena Tirzuman | 0,5 | 0,5 |
33 | David Martínez López | 0 | 0 |
34 | Óscar Galiana Ferrer | 0 | 0 |
35 | ZIYU WEN | 0 | 0 |
36 | Lucas González López | 0 | 0 |
37 | Isabel colomer martinez | 0 | 0 |
38 | Héctor Sánchez Martínez | 0 | 0 |
39 | Arturo Murillo Mestre | 0 | 0 |
40 | Leo García Calvo | 0 | 0 |
41 | Álvaro Navarro Miralles | 0 | 0 |
42 | Carlos Uguina Valverde | 0 | 0 |
43 | Hugo Rodríguez Rico | 0 | 0 |
44 | Adriana Disla Peinado | 0 | 0 |
45 | Luis Giner Miralles | 0 | 0 |
46 | Jesús Giner Miralles | 0 | 0 |
47 | Héctor Lara Mezcua | 0 | 0 |
Clasificación sub 18 |
Puesto | Nombre y apellidos | Torneo 2 | Puntos totales |
1 | Vlad Ionut Bercaru | 5 | 10 |
2 | Adrián Expósito Milán | 5 | 10 |
3 | Francisco S Martínez Rodríguez | 6 | 10 |
4 | Víctor Salvador Buiza | 4 | 9 |
5 | Catalin Conon | 4 | 9 |
6 | Carlos Pardo Ruiz | 5 | 9 |
7 | Saul Robledo Sánchez | 5 | 9 |
8 | Iker Gonzalez Salazar | 5 | 8,5 |
9 | Marcos Muñoz Osete | 4 | 8 |
10 | Lucas Deusa Ballesteros | 4 | 8 |
11 | Ilya Sikharulidze Andronova | 4 | 8 |
12 | Cristóbal Manuel Jiménez Burgos | 4 | 7,5 |
13 | Filip Antonio Ilinca Ilinca | 3 | 7 |
14 | Ramón Sarmiento Sola | 3 | 7 |
15 | Miguel Angel García Sánchez | 3 | 7 |
16 | Alejandro Rubio Sureda | 3,5 | 7 |
17 | Jordi Bodí Soriano | 4 | 7 |
18 | Pablo Garrido Silos | 4,5 | 7 |
19 | Daniel Shapovalov | 3 | 7 |
20 | Jose Gómez Bernal | 4 | 6,5 |
21 | Diego Macias Pino | 0 | 6 |
22 | Eloy Mezquita Salas | 3 | 6 |
23 | Julián Moreno Peinado | 3 | 6 |
24 | Miguel Ángel Shapovalov | 4 | 6 |
25 | Sergio Marin Ramon | 4 | 6 |
26 | Héctor Galiana Fernández | 3 | 6 |
27 | Sebastián Moya González | 2,5 | 5,5 |
28 | Alonso Lara Mezcua | 0 | 5 |
29 | DIANA QUINTANA SAEZ | 3 | 5 |
30 | Pablo Esquivias López | 2 | 5 |
31 | Adrián Bañon Molina | 2 | 5 |
32 | Antonio Forte Llorens | 2 | 5 |
33 | Alex Odriozola Coscolin | 4,5 | 4,5 |
34 | Christian Martinez Rodenas | 2,5 | 4,5 |
35 | mykhailo horoshchuk | 3 | 4,5 |
36 | Iván García Zafrilla | 2 | 4,5 |
37 | Marc Orts Tomas | 0 | 4 |
38 | Jesús Moya González | 3 | 4 |
39 | Alfonso Marazuela Picó | 3 | 4 |
40 | Iván Bañón Molina | 2 | 4 |
41 | Roberto Dureux Martín | 2 | 4 |
42 | Gabriel Martínez Marqués | 2 | 4 |
43 | IVÁN GARCÍA CERVERÓN | 2 | 4 |
44 | Leo Orts Tomás | 0 | 3 |
45 | Izan Bernardo Arastey | 3 | 3 |
46 | Rayan Romero Barkouk | 0 | 3 |
47 | Guillermo García Sánchez | 2 | 3 |
48 | ZAIRA MARTINEZ SANCHEZ | 1,5 | 2,5 |
49 | Yassin Jesus El ammari Rovira | 2 | 2 |
50 | David Soriano castillo | 0 | 0 |
51 | Alonso Gómez | 0 | 0 |
52 | Manuel Gonzalez Jimenez | 0 | 0 |
53 | Juan Pedro Moreno | 0 | 0 |
54 | Mykhailospeed | 0 | 0 |
55 | Marcos Quintanilla Godes | 0 | 0 |
*Los jugadores en negrita están clasificados para la prueba final.
Os esperamos el próximo domingo 6 de noviembre, a las 18:00 en la segunda prueba del circuito.