Quinto y penúltimo torneo del circuito, con mucha emoción para determinar los puestos para la final presencial. Estamos muy contentos de contribuir a dar más
oportunidades a la juventud para seguir aprendiendo a jugar al ajedrez.
El torneo fue ganado por Alex Odriozola Coscolin, del Gros Xake Taldea, con 5'5 puntos
en 6 partidas, con una actuación espectacular, ganando a rivales de muy alto
nivel por el camino.
En la categoría sub12, lideró de nuevo Guillermo Beneyto de Ramón, del Basilio, con 4 puntos de 6. Un gran éxito para el valenciano, que acumula dos victorias.
Se han vuelto a detectar malas prácticas, por lo que se han tomado las medidas correspondientes. Tenemos constancia de que hay dos cuentas cerradas por chess.com de jugadores a los que hemos reportado. Agradecemos a aquellos/as que habéis colaborado comunicándonos
situaciones desagradables que nos permiten eliminar la lacra de las trampas en el ajedrez online.
Seguiremos velando por evitar estas situaciones, porque creemos firmemente
que los beneficios del ajedrez online (aumentar el tiempo de práctica, permitir
ampliar el abanico de rivales, una sana ocupación del tiempo libre, etc.)
superan con mucho estas inconveniencias.
Agradecer a ASSSA su apoyo al ajedrez juvenil, que nos permite realizar
esta iniciativa. Recordad que podéis disfrutar, hasta el 14 de
diciembre de una promoción especial para socios, familiares y
allegados del ASSSA CE Enric Valor
Oferta ASSSA
La clasificación tras la ronda 5 queda de la siguiente manera:
Clasificación sub 12 |
Puesto | Nombre y apellidos | Torneo 5 | Puntos totales |
1 | Jaime Lopez Martinez | 3,5 | 19,5 |
2 | Pablo Bascuñana Sanchez | 4 | 19 |
3 | Guille Beneyto de Ramon | 4 | 16,5 |
4 | Beatriz Pardo Ruiz | 3,5 | 16,5 |
5 | Jaime Rumbo Picazo | 3 | 15 |
6 | LORENZO SERNA PUERTO | 3 | 15 |
7 | Eli Escoffier | 3 | 15 |
8 | Dani Odriozola Coscolin | 4 | 14,5 |
9 | Jordi Muñoz Dodin | 2,5 | 14,5 |
10 | Myroslav Zlyvko | 4 | 13,5 |
11 | Pablo Ponce Isach | 3 | 13,5 |
12 | Adrián Collado Moral | 2,5 | 12,5 |
13 | Ferran Fuster Blesa | 2 | 12 |
14 | Álvaro Ponce isach | 3 | 12 |
15 | Mario García Sánchez | 3 | 11,5 |
16 | Álvaro Navarro Miralles | 4 | 9,5 |
17 | Javier García Sánchez | 1,5 | 9,5 |
18 | Felix Antonio Ilinca Ilinca | | 9 |
19 | Sara El ammari Rovira | | 9 |
20 | Martina Carro Prats | 1 | 8 |
21 | Alonso López Ferrer | 1,5 | 7,5 |
22 | Gerard Tallada Serret | | 7 |
23 | Jorge Sáez Tárraga | | 7 |
24 | Ainhoa Durá Trescastro | 1 | 7 |
25 | Hugo Sevilla Guill | 1,5 | 7 |
26 | David Llabrés Peris | 2 | 6,5 |
27 | Sergio Gonzalvez Gomez | 1 | 6 |
28 | Jaime Beneyto de Ramon | | 5,5 |
29 | Unai Fontanet Tomás | 2 | 5 |
30 | Lucas Garcia Palao | 0 | 4 |
31 | Héctor Lara Mezcua | | 3,5 |
32 | Ismael Labzioui Bouchrak | | 3 |
33 | Martín Birlanga Simón | 1 | 3 |
34 | Leo Ramón Ordiñana | 0 | 2 |
35 | Iulia Lorena Tirzuman | | 1,5 |
36 | Diego Pérez Martínez | | 1 |
37 | David Martínez López | | 0 |
38 | Óscar Galiana Ferrer | | 0 |
39 | ZIYU WEN | | 0 |
40 | Lucas González López | | 0 |
41 | Isabel colomer martinez | | 0 |
42 | Héctor Sánchez Martínez | | 0 |
43 | Arturo Murillo Mestre | | 0 |
44 | Leo García Calvo | | 0 |
45 | Carlos Uguina Valverde | | 0 |
46 | Hugo Rodríguez Rico | | 0 |
47 | Adriana Disla Peinado | | 0 |
48 | Luis Giner Miralles | | 0 |
49 | Jesús Giner Miralles | | 0 |
50 | Héctor Lara Mezcua | | 0 |
Clasificación sub 18 |
Puesto | Nombre y apellidos | Torneo 5 | Puntos totales |
1 | Saul Robledo Sánchez | 5 | 24,5 |
2 | Adrián Expósito Milán | 5 | 24 |
3 | Vlad Ionut Bercaru | 4 | 23,5 |
4 | Carlos Pardo Ruiz | 4,5 | 22 |
5 | Lucas Deusa Ballesteros | 4 | 21,5 |
6 | Francisco Salvador Martínez Rodríguez | 3,5 | 21 |
7 | Cristóbal Manuel Jiménez Burgos | 4 | 20,5 |
8 | Catalin Conon | 3,5 | 20 |
9 | Alex Odriozola Coscolin | 5,5 | 19,5 |
10 | Marcos Muñoz Osete | 4,5 | 19,5 |
11 | Iker Gonzalez Salazar | 3 | 19,5 |
12 | Víctor Salvador Buiza | 5 | 17,5 |
13 | Héctor Galiana Fernández | 3 | 15,5 |
14 | Ramón Sarmiento Sola | | 15 |
15 | Pablo Esquivias López | 3 | 15 |
16 | Jordi Bodí Soriano | 3 | 14,5 |
17 | Eloy Mezquita Salas | 2 | 14,5 |
18 | Jose Gómez Bernal | 2 | 14,5 |
19 | Alejandro Rubio Sureda | | 14 |
20 | Pablo Garrido Silos | | 14 |
21 | Ilya Sikharulidze Andronova | 3,5 | 14 |
22 | DIANA QUINTANA SAEZ | 3 | 13,5 |
23 | Miguel Angel García Sánchez | 2,5 | 13,5 |
24 | Julián Moreno Peinado | | 13 |
25 | mykhailo horoshchuk | 4,5 | 13 |
26 | Daniel Shapovalov | 3 | 12 |
27 | Antonio Forte Llorens | 2 | 11,5 |
28 | Izan Bernardo Arastey | 2 | 11 |
29 | Alfonso Marazuela Picó | 2 | 10,5 |
30 | IVÁN GARCÍA CERVERÓN | 2 | 10,5 |
31 | Christian Martinez Rodenas | 2 | 9,5 |
32 | Iván García Zafrilla | 3 | 9,5 |
33 | ZAIRA MARTINEZ SANCHEZ | 2,5 | 9 |
34 | Sergio Marin Ramon | | 8,5 |
35 | Filip Antonio Ilinca Ilinca | | 7 |
36 | Diego Macias Pino | | 6 |
37 | Miguel Ángel Shapovalov | | 6 |
38 | Sebastián Moya González | | 5,5 |
39 | Alonso Lara Mezcua | | 5 |
40 | Adrián Bañon Molina | | 5 |
41 | Gabriel Martínez Marqués | | 5 |
42 | Guillermo García Sánchez | 0 | 4,5 |
43 | Marc Orts Tomas | | 4 |
44 | Jesús Moya González | | 4 |
45 | Iván Bañón Molina | | 4 |
46 | Roberto Dureux Martín | | 4 |
47 | Marcos Quintanilla Godes | | 3 |
48 | Leo Orts Tomás | | 3 |
49 | Rayan Romero Barkouk | | 3 |
50 | Yassin Jesus El ammari Rovira | | 2 |
51 | David Soriano castillo | | 0 |
52 | Alonso Gómez | | 0 |
53 | Manuel Gonzalez Jimenez | | 0 |
54 | Juan Pedro Moreno | | 0 |
55 | Mykhailospeed | | 0 |
*Los jugadores en negrita están clasificados/as para la fase final.
Os esperamos el próximo domingo 11 de diciembre, a las 18:00 en la sexta y última prueba del circuito