Cuarto torneo del circuito gran éxito
de participación de nuevo. Estamos muy contentos de contribuir a dar más
oportunidades a la juventud para seguir aprendiendo a jugar al ajedrez.
El torneo fue ganado
por Saúl Robledo Sánchez, con 5'5 puntos en 6 partidas, con una
actuación espectacular, ganando a rivales de muy alto nivel por el
camino.
En la categoría sub12,
lideró Guillermo Beneyto de Ramón, con 5 puntos de 6, con una gran
actuación, con un punto de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores.
Estamos muy contentos de
anunciar que han cesado las malas prácticas. Se tomaron algunas
medidas al respecto y ha habido una reacción positiva. Agradecemos a
aquellos/as que habéis colaborado comunicándonos situaciones desagradables.
Seguiremos velando por
evitar estas situaciones, porque creemos firmemente que los beneficios del
ajedrez online (aumentar el tiempo de práctica, permitir ampliar el abanico de
rivales, una sana ocupación del tiempo libre, etc.) superan con mucho estas
inconveniencias.
Agradecer a ASSSA su
apoyo al ajedrez juvenil, que nos permite realizar esta iniciativa. Recordad
que podéis disfrutar, hasta el 14 de diciembre de una promoción especial
para socios, familiares y allegados del ASSSA CE Enric Valor
OFERTA ASSSA
La clasificación tras la
ronda 4 queda de la siguiente manera:
Clasificación sub 12 |
Puesto | Nombre y apellidos | Torneo 4 | Puntos totales |
1 | Jaime Lopez Martinez | 4 | 16 |
2 | Pablo Bascuñana Sanchez | 3,5 | 15 |
3 | Beatriz Pardo Ruiz | 4 | 13 |
4 | Guille Beneyto de Ramon | 5 | 12,5 |
5 | Jaime Rumbo Picazo | 3,5 | 12 |
6 | LORENZO SERNA PUERTO | 2,5 | 12 |
7 | Jordi Muñoz Dodin | 2 | 12 |
8 | Eli Escoffier | 2 | 12 |
9 | Dani Odriozola Coscolin | 4 | 10,5 |
10 | Pablo Ponce Isach | 2,5 | 10,5 |
11 | Ferran Fuster Blesa | 2 | 10 |
12 | Adrián Collado Moral | 3 | 10 |
13 | Myroslav Zlyvko | 2,5 | 9,5 |
14 | Felix Antonio Ilinca Ilinca | | 9 |
15 | Sara El ammari Rovira | 2,5 | 9 |
16 | Álvaro Ponce isach | 3 | 9 |
17 | Mario García Sánchez | 2,5 | 8,5 |
18 | Javier García Sánchez | 2 | 8 |
19 | Gerard Tallada Serret | 3,5 | 7 |
20 | Martina Carro Prats | 1 | 7 |
21 | Jorge Sáez Tárraga | 2 | 7 |
22 | Ainhoa Durá Trescastro | 1 | 6 |
23 | Alonso López Ferrer | 2 | 6 |
24 | Álvaro Navarro Miralles | 2,5 | 5,5 |
25 | Jaime Beneyto de Ramon | 2 | 5,5 |
26 | Hugo Sevilla Guill | 1,5 | 5,5 |
27 | Sergio Gonzalvez Gomez | 1 | 5 |
28 | David Llabrés Peris | 1,5 | 4,5 |
29 | Lucas Garcia Palao | 1 | 4 |
30 | Héctor Lara Mezcua | 0,5 | 3,5 |
31 | Ismael Labzioui Bouchrak | | 3 |
32 | Unai Fontanet Tomás | 3 | 3 |
33 | Martín Birlanga Simón | | 2 |
34 | Leo Ramón Ordiñana | | 2 |
35 | Iulia Lorena Tirzuman | 1 | 1,5 |
36 | Diego Pérez Martínez | | 1 |
37 | David Martínez López | | 0 |
38 | Óscar Galiana Ferrer | | 0 |
39 | ZIYU WEN | | 0 |
40 | Lucas González López | | 0 |
41 | Isabel colomer martinez | | 0 |
42 | Héctor Sánchez Martínez | | 0 |
43 | Arturo Murillo Mestre | | 0 |
44 | Leo García Calvo | | 0 |
45 | Carlos Uguina Valverde | | 0 |
46 | Hugo Rodríguez Rico | | 0 |
47 | Adriana Disla Peinado | | 0 |
48 | Luis Giner Miralles | | 0 |
49 | Jesús Giner Miralles | | 0 |
50 | Héctor Lara Mezcua | | 0 |
Clasificación sub 18 |
Puesto | Nombre y apellidos | Torneo 4 | Puntos totales |
1 | Vlad Ionut Bercaru | 4 | 19,5 |
2 | Saul Robledo Sánchez | 5,5 | 19,5 |
3 | Adrián Expósito Milán | 4 | 19 |
4 | Francisco Salvador Martínez Rodríguez | 4 | 17,5 |
5 | Carlos Pardo Ruiz | 5 | 17,5 |
6 | Lucas Deusa Ballesteros | 5 | 17,5 |
7 | Catalin Conon | 3,5 | 16,5 |
8 | Iker Gonzalez Salazar | 5 | 16,5 |
9 | Cristóbal Manuel Jiménez Burgos | 4 | 16,5 |
10 | Ramón Sarmiento Sola | 4 | 15 |
11 | Marcos Muñoz Osete | 4 | 15 |
12 | Alex Odriozola Coscolin | 5 | 14 |
13 | Alejandro Rubio Sureda | 3 | 14 |
14 | Pablo Garrido Silos | 3,5 | 14 |
15 | Julián Moreno Peinado | 3 | 13 |
16 | Víctor Salvador Buiza | 3,5 | 12,5 |
17 | Eloy Mezquita Salas | 3 | 12,5 |
18 | Jose Gómez Bernal | 3 | 12,5 |
19 | Héctor Galiana Fernández | 3 | 12,5 |
20 | Pablo Esquivias López | 4 | 12 |
21 | Jordi Bodí Soriano | | 11,5 |
22 | Miguel Angel García Sánchez | 3 | 11 |
23 | Ilya Sikharulidze Andronova | | 10,5 |
24 | DIANA QUINTANA SAEZ | 3 | 10,5 |
25 | Antonio Forte Llorens | 2 | 9,5 |
26 | Izan Bernardo Arastey | 3 | 9 |
27 | Daniel Shapovalov | | 9 |
28 | Sergio Marin Ramon | 2,5 | 8,5 |
29 | mykhailo horoshchuk | 3 | 8,5 |
30 | Alfonso Marazuela Picó | 2 | 8,5 |
31 | IVÁN GARCÍA CERVERÓN | 2 | 8,5 |
32 | Christian Martinez Rodenas | | 7,5 |
33 | Filip Antonio Ilinca Ilinca | | 7 |
34 | Iván García Zafrilla | | 6,5 |
35 | ZAIRA MARTINEZ SANCHEZ | 2 | 6,5 |
36 | Diego Macias Pino | | 6 |
37 | Miguel Ángel Shapovalov | | 6 |
38 | Sebastián Moya González | | 5,5 |
39 | Alonso Lara Mezcua | | 5 |
40 | Adrián Bañon Molina | | 5 |
41 | Gabriel Martínez Marqués | | 5 |
42 | Guillermo García Sánchez | 1,5 | 4,5 |
43 | Marc Orts Tomas | | 4 |
44 | Jesús Moya González | | 4 |
45 | Iván Bañón Molina | | 4 |
46 | Roberto Dureux Martín | | 4 |
47 | Marcos Quintanilla Godes | 3 | 3 |
48 | Leo Orts Tomás | | 3 |
49 | Rayan Romero Barkouk | | 3 |
50 | Yassin Jesus El ammari Rovira | | 2 |
51 | David Soriano castillo | | 0 |
52 | Alonso Gómez | | 0 |
53 | Manuel Gonzalez Jimenez | | 0 |
54 | Juan Pedro Moreno | | 0 |
55 | Mykhailospeed | | 0 |
*Los jugadores en negrita están clasificados/as para la fase final.
Os esperamos el próximo domingo 27 de noviembre, a las 18:00 en la quinta prueba del circuito