El pasado domingo 26 de marzo se celebró la segunda de las 3 pruebas de los torneos intermunicipales de ajedrez de Alicante. La participación volvió a ser un exitazo, dándose cita más de 100 participantes en la ciudad deportiva "Antonio Valls". El Ayuntamiento, en colaboración con nuestro club, el ASSSA CE Enric Valor, logró que mucho colegios animaran a sus chavales a participar en esta bonita prueba.
A continuación se presentan las clasificaciones de las 4 categorías, junto con los puntos que cada jugador acumula. Recordamos que estos puntos se sumarán a los logrados en la tercera y última prueba. Los puntos logrados en la última prueba valdrán doble.
CATEGORÍA PREBENJAMÍN
Posición | Nombre | Puntos J1 | Puntos J2 | Total |
1 | González Gomez, Sergio | 5 | 5 | 10 |
2 | Garcia Sanchez, Fernán | 4 | 6 | 10 |
3 | Gallego Moragón, Alberto | 4 | 5 | 9 |
4 | Marruenda Acin, Elena | 4 | 4 | 8 |
5 | Tirzuman, Iulia Lorena | 4 | 3 | 7 |
6 | Petre Otiman , Sergio | 3 | 4 | 7 |
7 | Berna Blasco, Esteban | 3 | 4 | 7 |
8 | Romero Borbolla, Jose Manuel | 2 | 4 | 6 |
9 | Serna Puerto, Gonzalo | 2,5 | 3 | 5,5 |
10 | Amorós Castellanos, Sergio | 2 | 3 | 5 |
11 | Garcia Cespedosa, Eric | 2 | 3 | 5 |
12 | Elvira López, Pau | 2 | 3 | 5 |
13 | Muñoz Mainer, David | 0 | 5 | 5 |
14 | Cerdán Rivas, Antonio | 2 | 2,5 | 4,5 |
15 | López Hernández, Carlos | 0 | 4 | 4 |
16 | Torre Martínez, Aslak | 0 | 4 | 4 |
17 | Botella Lillo, Bruno | 3 | 0 | 3 |
18 | Sanchís Sánchez, Adrián | 3 | 0 | 3 |
19 | Sanchís Sánchez, Alex | 3 | 0 | 3 |
20 | Piera Domenech, Jorge | 3 | 0 | 3 |
21 | Vilaplana Lopez, Alicia | 2 | 1 | 3 |
22 | Martinez Moreno, Guillermo | 1 | 2 | 3 |
23 | Lopez Perez, Lucas | 1 | 2 | 3 |
27 | Fernández Hurtado, Mario | 0 | 3 | 3 |
28 | Mansanet Martínez, Lola | 0 | 3 | 3 |
29 | Monllor Castell, Marc | 0 | 3 | 3 |
24 | López Cano, Víctor | 2,5 | | 2,5 |
30 | Madrigal Domínguez, Alba | 0 | 2,5 | 2,5 |
31 | Matas Olivas, Lucas | 0 | 2,5 | 2,5 |
25 | Soria Gonzalez, Carla | 1 | 1 | 2 |
32 | Andreu Claussen, Noah | 0 | 2 | 2 |
33 | Boudjakdi, Wassim | 0 | 2 | 2 |
34 | Acevedo Poveda Narejos, Lara | 0 | 2 | 2 |
35 | García Herrero, Marc | 0 | 2 | 2 |
36 | Caturla Egido, Ariadna | 0 | 1,5 | 1,5 |
26 | Ferri Perez, Cesar | 1 | 0 | 1 |
37 | Vázquez Martínez, Hugo | 0 | 1 | 1 |
38 | Ferrer Ramón-Borja, Mario | 0 | 0 | 0 |
CATEGORÍA BENJAMÍN
Posición | Nombre | Puntos J1 | Puntos J2 | Total |
1 | Marruenda Acin, Diego | 4 | 5 | 9 |
2 | Andreu Claussen, Leon | 4 | 4 | 8 |
3 | Esquitino Sillero, Mauro | 4 | 4 | 8 |
4 | Torregrosa Rocamora, Pablo | 3 | 5 | 8 |
5 | Garcia Abril, Alvaro | 4 | 3,5 | 7,5 |
6 | Rodriguez Jornet, Diego | 3 | 4 | 7 |
7 | Ayén Jiménez, Javier | 3 | 3,5 | 6,5 |
8 | Birlanga Simón, Martín | 3 | 3,5 | 6,5 |
9 | Martinez Tevar, Lucas | 3 | 3 | 6 |
10 | Valdivieso Diaz, Leonardo | 2 | 4 | 6 |
11 | Doko, Julia | 3 | 2,5 | 5,5 |
12 | Muñoz Mainer, Noel | 0 | 5 | 5 |
13 | Espinola Moreno, Juan | 2 | 2,5 | 4,5 |
14 | Garcia Ortega, Mario | 0 | 4 | 4 |
15 | Poza Fedyk, Mikael | 1 | 3 | 4 |
16 | Sabater Bravo, Hugo | 0 | 3,5 | 3,5 |
17 | Vilaplana Lopez, Ana | 1 | 2,5 | 3,5 |
18 | Camara, Yaraba | 0 | 3 | 3 |
19 | Cortes, Isaak | 3 | 0 | 3 |
20 | Mansanet Martinez, Bruno | 0 | 3 | 3 |
21 | Heemskerk Carrillo, Renzo | 0 | 2,5 | 2,5 |
22 | Boudjakdji, Manel | 0 | 2 | 2 |
23 | Macri Cristiani, Lucas | 0 | 2 | 2 |
24 | Miranda, sheila | 2 | 0 | 2 |
25 | Mohdeb Munir, Mustapha | 2 | 0 | 2 |
26 | Mondelo, Mustapha | 0 | 2 | 2 |
27 | Montes Mañogil, Jorge | 2 | 0 | 2 |
28 | Vega Roldan, Sarah | 0 | 2 | 2 |
29 | Vega Roldan, Vadim | 0 | 2 | 2 |
30 | Yarabaca, Mara | 2 | 0 | 2 |
31 | Alonso Dewirdt, Alejandro | 0 | 1 | 1 |
32 | Arbizu Pescador, Iñigo | 0 | 1 | 1 |
33 | Andres Blasco, Samuel | 0 | 0 | 0 |
34 | Azouz, Salam | 0 | 0 | 0 |
35 | Borges Morales, Jose Felix | 0 | 0 | 0 |
36 | Lekkat, Ouassim | 0 | 0 | 0 |
37 | Leon, Nicolas | 0 | 0 | 0 |
38 | Moltó Diaz, Ana | 0 | 0 | 0 |
39 | Moltó Diez, Pablo | 0 | 0 | 0 |
CATEGORÍA ALEVÍN
Posición | Nombre | Puntos J1 | Puntos J2 | Total |
1 | Lopez Ferre, Alonso | 4 | 5,5 | 9,5 |
2 | Welliver, Masaki | 4 | 4 | 8 |
3 | Martínez Campo, Tejo Mantoba | 4 | 4 | 8 |
4 | Longa Marhuenda, Mateo | 4 | 3,5 | 7,5 |
5 | Tabrat Tari, Naim | 3 | 4,5 | 7,5 |
6 | Borges Morales, Jose Felix | 3 | 4 | 7 |
7 | Pardo Ruiz, Beatriz | 5 | 1,5 | 6,5 |
8 | Lopez Terrero, Nicolás | 3 | 3,5 | 6,5 |
9 | Amorós Castellanoa, Iván | 3,5 | 2,5 | 6 |
10 | Herrero Pertejo, Carlos | 3 | 3 | 6 |
11 | Giner miralles, Jesús | 2 | 4 | 6 |
12 | Monteagudo de la Vega. Sergio | 3 | 2,5 | 5,5 |
13 | Fernández Guerra, Luis | 0 | 5,5 | 5,5 |
14 | Ayén Jiménez, Víctor | 3 | 2 | 5 |
15 | Giner miralles, Luis | 2 | 3 | 5 |
16 | Andreu Claussen, Erik | 1,5 | 3,5 | 5 |
17 | El Azadi, Ayman | 2 | 2 | 4 |
18 | Peñalba Escudero, Candela | 2 | 2 | 4 |
19 | Tkachenko, Ilia | 0 | 4 | 4 |
20 | Lambinon Quero, Arie | 0 | 3,5 | 3,5 |
21 | Cuadrado, Adrián | 2 | 1 | 3 |
22 | Boudjakdji, Nadir | 0 | 3 | 3 |
23 | García García, Enzo | 0 | 3 | 3 |
34 | Iñesta Ortín, Julio | 0 | 3 | 3 |
24 | Chanel Miranda, Maurice | 2,5 | 0 | 2,5 |
25 | Azouz, Adam | 2,5 | 0 | 2,5 |
26 | León Forero, Joel Nicolá | 1 | 1,5 | 2,5 |
35 | Navarro Aguilar, Octavio | 0 | 2,5 | 2,5 |
36 | Llorca Torres, Martín | 0 | 2,5 | 2,5 |
27 | Montes Mañogil, Rubén | 2 | 0 | 2 |
28 | Lekkat, Wassim | 2 | 0 | 2 |
29 | Benninansour, Hind | 1 | 1 | 2 |
37 | Jia Xuan, Fu | 0 | 1,5 | 1,5 |
30 | Benahmed, Mohamed | 1 | 0 | 1 |
31 | Mazouz, Salam | 1 | 0 | 1 |
32 | Quesada Vizcaino, Inés | 1 | 0 | 1 |
33 | Assili Bouchantouf, Haytam | 0 | 1 | 1 |
38 | Cortés Lindo, Adrían | 0 | 0 | 0 |
39 | Cortés Lindo, Guillermo | 0 | 0 | 0 |
40 | Boussila,Rihem | 0 | 0 | 0 |
41 | Fugarolas Feliz, Jade Elisabeth | 0 | 0 | 0 |
42 | Lekkat, Wassim | 0 | 0 | 0 |
43 | El Harfaoui Cervantes, Zahra | 0 | 0 | 0 |
44 | El Houasse El Badry, Saja | 0 | 0 | 0 |
45 | Fernandez Sola, Silvia | 0 | 0 | 0 |
46 | Jawad, Zunera | 0 | 0 | 0 |
47 | Megherbi Messaoudi, Asma | 0 | 0 | 0 |
48 | Quesada Vizcaino, Inés | 0 | 0 | 0 |
49 | Racim Belaifa, Mohamed | 0 | 0 | 0 |
50 | Salazar Zuazo, Cesar Jafeta | 0 | 0 | 0 |
51 | Serradj Miloud, Aya | 0 | 0 | 0 |
52 | Tena Carrero, Isaac Gabriel | 0 | 0 | 0 |
53 | Yurinok, Raman | 0 | 0 | 0 |
CATEGORÍA INFANTIL
Posición | Nombre | Puntos J1 | Puntos J2 | Total |
1 | Martinez Rodriguez, Francisco S. | 4,5 | 5,5 | 10 |
2 | Pardo Ruiz, Carlos | 4 | 5,5 | 9,5 |
3 | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 4 | 3,5 | 7,5 |
4 | Pelayo Gil-Delgado, Javier | 3 | 3,5 | 6,5 |
5 | Serna Puerto, Lorenzo | 3 | 3 | 6 |
6 | Brufal Garcia, Carlos | 2 | 3,5 | 5,5 |
7 | Lopez Marquez, Ivan | 2 | 3 | 5 |
8 | Navarro Miralles, Alvaro | 2 | 3 | 5 |
9 | Contreras Castelar, Daniel | 2 | 2,5 | 4,5 |
10 | Garcia Vives, Joan | 3,5 | 0 | 3,5 |
11 | Martinez Rodenas, Christian | 3 | 0 | 3 |
12 | Murcia Campos, Antonio | 3 | 0 | 3 |
13 | Zlyvko, Myroslav | 3 | 0 | 3 |
14 | Garcia Vives, Mireia | 2 | 0 | 2 |
15 | Martin Rotaru, Gabriel | 0 | 2 | 2 |
16 | Moreno Gomez, Juan Pedro | 2 | 0 | 2 |
17 | Arian, Abdallah | 1 | 0 | 1 |
18 | Espirola Moreno, Mario | 1 | 0 | 1 |
19 | Ruiz Giner, Hugo | 0 | 1 | 1 |
En breve se confimarán los detalles de la tercera y última prueba, ¡os esperamos!