El pasado domingo 5 de febrero se celebró la primera de las 3 pruebas de los torneos intermunicipales de ajedrez de Alicante. La participación rebasó todas las expectativas, dándose cita cerca de 90 participantes en la ciudad deportiva "Antonio Valls". El Ayuntamiento, en colaboración con nuestro club, el ASSSA CE Enric Valor, logró que mucho colegios animaran a sus chavales a participar en esta bonita prueba.
A continuación se presentan las clasificaciones de las 4 categorías, junto con los puntos que cada jugador acumula. Recordamos que estos puntos se sumarán a los logrados en la segunda y tercera y última prueba. Los puntos logrados en la última prueba valdrán doble.
CATEGORÍA PREBENJAMÍN
Posición | Nombre | Puntos | Colegio |
1 | González Gomez, Sergio | 5 | CEIP San Gabriel |
2 | Garcia Sanchez, Fernán | 4 | |
3 | Tirzuman, Iulia Lorena | 4 | King´s College |
4 | Gallego Moragón, Alberto | 4 | CEIP Serra Gelada |
5 | Marruenda Acin, Elena | 4 | Inmaculada Jesuitas |
6 | Botella Lillo, Bruno | 3 | Inmaculada Jesuitas |
7 | Petre Otiman , Sergio | 3 | AMPA Azorin |
8 | Sanchís Sánchez, Adrián | 3 | CEIP El Faro |
9 | Berna Blasco, Esteban | 3 | AMPA CEIP Voramar |
10 | Sanchís Sánchez, Alex | 3 | CEIP El Faro |
11 | Piera Domenech, Jorge | 3 | CEU Jesús y María |
12 | López Cano, Víctor | 2,5 | C.A. Aspe |
13 | Serna Puerto, Gonzalo | 2,5 | Canyada del Fenollar |
14 | Amorós Castellanos, Sergio | 2 | C.A. Aspe |
15 | Romero Borbolla, Jose Manuel | 2 | Inmaculada Jesuitas |
16 | Garcia Cespedosa, Eric | 2 | CEIP El Palmeral |
17 | Vilaplana Lopez, Alicia | 2 | Inmaculada Jesuitas |
18 | Elvira López, Pau | 2 | C.A. Aspe |
19 | Cerdán Rivas, Antonio | 2 | CEIP El Palmeral |
20 | Martinez Moreno, Guillermo | 1 | Inmaculada Jesuitas |
21 | Soria Gonzalez, Carla | 1 | CEIP Rabasa |
22 | Lopez Perez, Lucas | 1 | AMPA Azorin |
23 | Ferri Perez, Cesar | 1 | Inmaculada Jesuitas |
GRUPO A
Posición | Nombre | Puntos | Colegio |
1 | Esquitino Sillero, Mauro | 4 | AMPA CEIP Voramar |
2 | Garcia Abril, Alvaro | 4 | CEIP El Palmeral |
3 | Andreu Claussen, Leon | 4 | CEIP El Palmeral |
4 | Marruenda Acin, Diego | 4 | Inmaculada |
5 | Doko, Julia | 3 | CEIP El Palmeral |
6 | Rodriguez Jornet, Diego | 3 | AMPA CEIP Voramar |
7 | Cortes, Isaak | 3 | |
8 | Torregrosa Rocamora, Pablo | 3 | AMPA CEIP Voramar |
9 | Ayén Jiménez, Javier | 3 | CEIP El Palmeral |
10 | Martinez Tevar, Lucas | 3 | Inmaculada |
11 | Birlanga Simón, Martín | 3 | CEIP La Florida |
12 | Yarabaca, Mara | 2 | |
13 | Valdivieso Diaz, Leonardo | 2 | AMPA CEIP Voramar |
14 | Miranda, sheila | 2 | CEIP 9 d'Octubre |
15 | Mohdeb Munir, Mustapha | 2 | AMPA CEIP Voramar |
16 | Espinola Moreno, Juan | 2 | Inmaculada |
17 | Montes Mañogil, Jorge | 2 | AMPA CEIP Voramar |
18 | Poza Fedyk, Mikael | 1 | AMPA CEIP Voramar |
19 | Vilaplana Lopez, Ana | 1 | Inmaculada |
20 | Andres Blasco, Samuel | 0 | CEIP 9 d'Octubre |
21 | Moltó Diez, Pablo | 0 | Inmaculada |
22 | Azouz, Salam | 0 | CEIP 9 d'Octubre |
23 | Borges Morales, Jose Felix | 0 | CEIP 9 d'Octubre |
24 | Camara, Yaraba | 0 | CEIP 9 d'Octubre |
25 | Lekkat, Ouassim | 0 | CEIP 9 d'Octubre |
26 | Leon, Nicolas | 0 | CEIP 9 d'Octubre |
GRUPO B
Posición | Nombre | Puntos | Colegio |
1 | Pardo Ruiz, Beatriz | 5 | CEIP El Palmeral |
2 | Welliver, Masaki | 4 | AMPA CEIP Voramar |
3 | Martínez Campo, Tejo Mantoba | 4 | CEIP El Palmeral |
4 | Lopez Ferre, Alonso | 4 | |
5 | Longa Marhuenda, Mateo | 4 | CEIP El Palmeral |
6 | Amorós Castellanoa, Iván | 3,5 | C.A. Aspe |
7 | Tabrat Tari, Naim | 3 | CEIP 9 d'octubre |
8 | Ayén Jiménez, Víctor | 3 | CEIP El Palmeral |
9 | Lopez Terrero, Nicolás | 3 | Inmaculada |
10 | Monteagudo de la Vega. Sergio | 3 | AMPA Azorin |
11 | Borges Morales, Jose Felix | 3 | CEIP 9 d'octubre |
12 | Herrero Pertejo, Carlos | 3 | Inmaculada |
13 | Chanel Miranda, Maurice | 2,5 | CEIP 9 d'octubre |
14 | Azouz, Adam | 2,5 | CEIP 9 d'octubre |
15 | Giner miralles, Luis | 2 | S. Juan Bautista |
16 | Montes Mañogil, Rubén | 2 | AMPA CEIP Voramar |
17 | Giner miralles, Jesús | 2 | S. Juan Bautista |
18 | Cuadrado, Adrián | 2 | CEIP 9 d'octubre |
19 | El Azadi, Ayma | 2 | CEIP 9 d'octubre |
20 | Peñalba Escudero, Candela | 2 | AMPA CEIP Voramar |
21 | Lekkat, Wassim | 2 | CEIP 9 d'octubre |
22 | Andreu Claussen, Erik | 1,5 | CEIP El Palmeral |
23 | León Forero, Joel Nicolá | 1 | CEIP 9 d'octubre |
24 | Benahmed, Mohamed | 1 | CEIP 9 d'octubre |
25 | Mazouz, Salam | 1 | CEIP 9 d'octubre |
26 | Benninansour, Hind | 1 | CEIP 9 d'octubre |
27 | Quesada Vizcaino, Inés | 1 | Inmaculada |
28 | Boudjakdji, Nadir | 0 | CEIP 9 d'octubre |
29 | Assili Bouchantouf, Haytam | 0 | CEIP 9 d'octubre |
CATEGORÍA C Y D
Posición | Nombre | Puntos | Colegio |
1 | Martinez Rodriguez, Francisco | 4,5 | Angel de la Guarda |
2 | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 4 | |
3 | Pardo Ruiz, Carlos | 4 | IES Bahia Babel |
4 | Garcia Vives, Joan | 3,5 | IES San Blas |
5 | Zlyvko, Myroslav | 3 | |
6 | Serna Puerto, Lorenzo | 3 | Canyada del Fenollar |
7 | Pelayo Gil-Delgado, Javier | 3 | Inmaculada |
8 | Martinez Rodenas, Christian | 3 | C.A. Aspe |
9 | Murcia Campos, Antonio | 3 | Aitana |
10 | Navarro Miralles, Alvaro | 2 | |
11 | Contreras Castelar, Daniel | 2 | Calasancio |
12 | Brufal Garcia, Carlos | 2 | Inmaculada |
13 | Garcia Vives, Mireia | 2 | CEIP San Fernando |
14 | Lopez Marquez, Ivan | 2 | Inmaculada |
15 | Moreno Gomez, Juan Pedro | 2 | Nazaret |
16 | Espirola Moreno, Mario | 1 | Inmaculada |
17 | Arian, Abdallah | 1 | CEIP 9 d'octubre |
El domingo 26 de marzo será la segunda prueba, ¡os esperamos!