El pasado domingo 4 de junio se celebró la última de las 3 pruebas de los torneos intermunicipales de ajedrez de Alicante. La participación volvió a ser un exitazo, dándose cita más de 80 participantes en la ciudad deportiva "Antonio Valls". El Ayuntamiento, en colaboración con nuestro club, el ASSSA CE Enric Valor, logró que mucho colegios animaran a sus chavales a participar en esta bonita prueba.
En esta última prueba los puntos conseguidos contaban doble, por lo que los jugadores pusieron toda la carne en el asador para lograr alguno de los premios, que se otorgaban a los primeros clasificados de cada categoría.
A continuación se presentan las clasificaciones de las 4 categorías
CATEGORÍA PREBENJAMÍN
Posición | Nombre | J1 | J2 | J3 | Total |
1 | Garcia Sanchez, Fernán | 4 | 6 | 10 | 20 |
2 | Tirzuman, Iulia Lorena | 4 | 3 | 12 | 19 |
3 | González Gomez, Sergio | 5 | 5 | 8 | 18 |
4 | Gallego Moragón, Alberto | 4 | 5 | 8 | 17 |
5 | Marruenda Acin, Elena | 4 | 4 | 8 | 16 |
6 | Muñoz Mainer, David | 0 | 5 | 9 | 14 |
7 | López Cano, Víctor | 2,5 | 4 | 7 | 13,5 |
8 | Garcia Cespedosa, Eric | 2 | 3 | 7 | 12 |
9 | Romero Borbolla, Jose Manuel | 2 | 4 | 5 | 11 |
10 | Amorós Castellanos, Sergio | 2 | 3 | 6 | 11 |
11 | Elvira López, Pau | 2 | 3 | 6 | 11 |
12 | Torre Martínez, Aslak | 0 | 4 | 6 | 10 |
13 | Serna Puerto, Gonzalo | 2,5 | 3 | 4 | 9,5 |
14 | Martinez Moreno, Guillermo | 1 | 2 | 6 | 9 |
15 | Fernández Hurtado, Mario | 0 | 3 | 6 | 9 |
16 | Cerdán Rivas, Antonio | 2 | 2,5 | 4 | 8,5 |
17 | Matas Olivas, Lucas | 0 | 2,5 | 6 | 8,5 |
18 | García Herrero, Marc | 0 | 2 | 6 | 8 |
19 | Petre Otiman , Sergio | 3 | 4 | | 7 |
20 | Berna Blasco, Esteban | 3 | 4 | | 7 |
21 | Soria Gonzalez, Carla | 1 | 1 | 4 | 6 |
22 | Andreu Claussen, Noah | 0 | 2 | 2 | 4 |
23 | López Hernández, Carlos | 0 | 4 | | 4 |
24 | Vilaplana Lopez, Alicia | 2 | 1 | | 3 |
25 | Lopez Perez, Lucas | 1 | 2 | | 3 |
26 | Vázquez Martínez, Hugo | 0 | 1 | 2 | 3 |
27 | Botella Lillo, Bruno | 3 | 0 | | 3 |
28 | Sanchís Sánchez, Adrián | 3 | 0 | | 3 |
29 | Sanchís Sánchez, Alex | 3 | 0 | | 3 |
30 | Piera Domenech, Jorge | 3 | 0 | | 3 |
31 | Mansanet Martínez, Lola | 0 | 3 | | 3 |
32 | Monllor Castell, Marc | 0 | 3 | | 3 |
33 | Madrigal Domínguez, Alba | 0 | 2,5 | | 2,5 |
34 | Boudjakdi, Wassim | 0 | 2 | | 2 |
35 | Acevedo Poveda Narejos, Lara | 0 | 2 | | 2 |
36 | Caturla Egido, Ariadna | 0 | 1,5 | | 1,5 |
37 | Ferri Perez, Cesar | 1 | 0 | | 1 |
38 | Ferrer Ramón-Borja, Mario | 0 | 0 | | 0 |
39 | Elisei Volkov | | | 0 | 0 |
CATEGORÍA BENJAMÍN
Posición | Nombre | J1 | J2 | J3 | Total |
1 | Marruenda Acin, Diego | 4 | 5 | 9 | 18 |
2 | Torregrosa Rocamora, Pablo | 3 | 5 | 8 | 16 |
3 | Rodriguez Jornet, Diego | 3 | 4 | 9 | 16 |
4 | Muñoz Mainer, Noel | 0 | 5 | 11 | 16 |
5 | Ayén Jiménez, Javier | 3 | 3,5 | 9 | 15,5 |
6 | Andreu Claussen, Leon | 4 | 4 | 6 | 14 |
7 | Esquitino Sillero, Mauro | 4 | 4 | 6 | 14 |
8 | Birlanga Simón, Martín | 3 | 3,5 | 6 | 12,5 |
9 | Valdivieso Diaz, Leonardo | 2 | 4 | 6 | 12 |
10 | Garcia Ortega, Mario | 0 | 4 | 8 | 12 |
11 | Garcia Abril, Alvaro | 4 | 3,5 | 4 | 11,5 |
12 | Montes Mañogil, Jorge | 2 | 0 | 8 | 10 |
13 | Sabater Bravo, Hugo | 0 | 3,5 | 6 | 9,5 |
14 | Vega Roldan, Sarah | 0 | 2 | 5 | 7 |
15 | Heemskerk Carrillo, Renzo | 0 | 2,5 | 4 | 6,5 |
16 | Martinez Tevar, Lucas | 3 | 3 | 0 | 6 |
17 | Vega Roldan, Vadim | 0 | 2 | 4 | 6 |
18 | Moltó Diez, Pablo | 0 | 0 | 6 | 6 |
19 | Pardo Díaz, Mario | 0 | 0 | 6 | 6 |
20 | Doko, Julia | 3 | 2,5 | 0 | 5,5 |
21 | Macri Cristiani, Lucas | 0 | 2 | 3 | 5 |
22 | Espinola Moreno, Juan | 2 | 2,5 | 0 | 4,5 |
23 | Poza Fedyk, Mikael | 1 | 3 | 0 | 4 |
24 | Arbizu Pescador, Iñigo | 0 | 1 | 3 | 4 |
25 | Vilaplana Lopez, Ana | 1 | 2,5 | 0 | 3,5 |
26 | Camara, Yaraba | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | Cortes, Isaak | 3 | 0 | 0 | 3 |
28 | Mansanet Martinez, Bruno | 0 | 3 | 0 | 3 |
29 | Gere, Martín Daniel | 0 | 0 | 3 | 3 |
30 | Boudjakdji, Manel | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | Miranda, sheila | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | Mohdeb Munir, Mustapha | 2 | 0 | 0 | 2 |
33 | Mondelo, Mustapha | 0 | 2 | 0 | 2 |
34 | Yarabaca, Mara | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | Alonso Dewirdt, Alejandro | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Andres Blasco, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Azouz, Salam | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Borges Morales, Jose Felix | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Lekkat, Ouassim | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Leon, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Moltó Diaz, Ana | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORÍA ALEVÍN
Posición | Nombre | J1 | J2 | J3 | Total |
1 | Lopez Ferre, Alonso | 4 | 5,5 | 10 | 19,5 |
2 | Welliver, Masaki | 4 | 4 | 9 | 17 |
3 | Borges Morales, Jose Felix | 3 | 4 | 10 | 17 |
4 | Tabrat Tari, Naim | 3 | 4,5 | 9 | 16,5 |
5 | Martínez Campo, Tejo Mantoba | 4 | 4 | 8 | 16 |
6 | Lopez Terrero, Nicolás | 3 | 3,5 | 8 | 14,5 |
7 | Monteagudo de la Vega. Sergio | 3 | 2,5 | 7 | 12,5 |
8 | Longa Marhuenda, Mateo | 4 | 3,5 | 5 | 12,5 |
9 | Lambinon Quero, Arie | 0 | 3,5 | 9 | 12,5 |
10 | Herrero Pertejo, Carlos | 3 | 3 | 6 | 12 |
11 | Giner miralles, Jesús | 2 | 4 | 6 | 12 |
12 | Tkachenko, Ilia | 0 | 4 | 7 | 11 |
13 | Ayén Jiménez, Víctor | 3 | 2 | 6 | 11 |
14 | Andreu Claussen, Erik | 1,5 | 3,5 | 6 | 11 |
15 | Amorós Castellanoa, Iván | 3,5 | 2,5 | 5 | 11 |
16 | Tkachenko, Ilia | 0 | 4 | 7 | 11 |
17 | El Azadi, Ayman | 2 | 2 | 6 | 10 |
18 | Giner miralles, Luis | 2 | 3 | 5 | 10 |
19 | Peñalba Escudero, Candela | 2 | 2 | 4 | 8 |
20 | Iñesta Ortín, Julio | 0 | 3 | 4 | 7 |
21 | Pardo Ruiz, Beatriz | 5 | 1,5 | 0 | 6,5 |
22 | Llorca Torres, Martín | 0 | 2,5 | 4 | 6,5 |
23 | Montes Mañogil, Rubén | 2 | 0 | 4 | 6 |
24 | Gómez Ramón, Iker | 0 | 0 | 6 | 6 |
25 | Fernández Guerra, Luis | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 |
26 | Cuadrado, Adrián | 2 | 1 | 1 | 4 |
27 | Boudjakdji, Nadir | 0 | 3 | 0 | 3 |
28 | García García, Enzo | 0 | 3 | 0 | 3 |
29 | Chanel Miranda, Maurice | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 |
30 | Azouz, Adam | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 |
31 | León Forero, Joel Nicolá | 1 | 1,5 | 0 | 2,5 |
32 | Navarro Aguilar, Octavio | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 |
33 | Assili Bouchantouf, Haytam | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Lekkat, Wassim | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | Benninansour, Hind | 1 | 1 | 0 | 2 |
36 | Jia Xuan, Fu | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
37 | Benahmed, Mohamed | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Mazouz, Salam | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Quesada Vizcaino, Inés | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Cortés Lindo, Adrían | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Cortés Lindo, Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Boussila,Rihem | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Fugarolas Feliz, Jade Elisabeth | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lekkat, Wassim | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | El Harfaoui Cervantes, Zahra | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | El Houasse El Badry, Saja | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Fernandez Sola, Silvia | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Jawad, Zunera | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Megherbi Messaoudi, Asma | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Quesada Vizcaino, Inés | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Racim Belaifa, Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Salazar Zuazo, Cesar Jafeta | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Serradj Miloud, Aya | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Tena Carrero, Isaac Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Yurinok, Raman | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORÍA INFANTIL-CADETE-JUVENIL
Posición | Nombre | J1 | J2 | J3 | Total |
1 | Martinez Rodriguez, Francisco | 4,5 | 5,5 | 9 | 19 |
2 | Pelayo Gil-Delgado, Javier | 3 | 3,5 | 9 | 15,5 |
3 | Lopez Marquez, Ivan | 2 | 3 | 7 | 12 |
4 | Navarro Miralles, Alvaro | 2 | 3 | 7 | 12 |
5 | Bascuñana Sánchez, Pablo | | | 11 | 11 |
6 | Brufal Garcia, Carlos | 2 | 3,5 | 5 | 10,5 |
7 | Pardo Ruiz, Carlos | 4 | 5,5 | 0 | 9,5 |
8 | Martin Rotaru, Gabriel | 0 | 2 | 6 | 8 |
9 | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 4 | 3,5 | 0 | 7,5 |
10 | Redesiuk, Nataniel | | | 7 | 7 |
11 | Contreras Castelar, Daniel | 2 | 2,5 | 2 | 6,5 |
12 | Serna Puerto, Lorenzo | 3 | 3 | 0 | 6 |
13 | Ruiz Giner, Hugo | 0 | 1 | 4 | 5 |
14 | Karam, Elias | | | 5 | 5 |
15 | Garcia Vives, Joan | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 |
16 | Martinez Rodenas, Christian | 3 | 0 | 0 | 3 |
17 | Murcia Campos, Antonio | 3 | 0 | 0 | 3 |
18 | Zlyvko, Myroslav | 3 | 0 | 0 | 3 |
19 | Garcia Vives, Mireia | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | Moreno Gomez, Juan Pedro | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | Arian, Abdallah | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Espirola Moreno, Mario | 1 | 0 | 0 | 1 |
Como se puede apreciar, ha habido algún cambio en la categoría alevín, atendiendo a las reclamaciones de dos participantes, que, tras haberse comprobado, han sido aceptadas. La organización está en contacto con los jugadores implicados.
Con esto nos despedimos hasta el año que viene, no sin antes agradecer a todos los participantes su ilusión y su colaboración para que el evento haya sido un éxito. Desde el ASSSA CE Enric Valor estamos muy contentos de poder seguir difundiendo el ajedrez entre los más jóvenes.